Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick
Anspruchsvolle Apartments in Prag zu erschwinglichen Preisen
› Heim › Saison-und Kostenkalender
Name | 1. January | 2. February | 3. March | 3..Easter 2025 | 4. April | 5. May | 6. June | 7. July | 8. August | 9. September | X. October | XI. November. | XII. _December | XII. Christmas Holidays | XII. New Year's Holiday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karmelitska 1 | € 90 | € 90 | € 90 | € 160 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 100 | € 90 | € 110 | € 140 | € 240 |
Karmelitska 2 | € 90 | € 90 | € 90 | € 180 | € 125 | € 110 | € 125 | € 110 | € 110 | € 110 | € 100 | € 90 | € 90 | € 160 | € 240 |
Karmelitska 3 | € 180 | € 180 | € 180 | € 300 | € 240 | € 240 | € 240 | € 220 | € 220 | € 240 | € 240 | € 180 | € 180 | € 280 | € 360 |
Prokopská | € 85 | € 90 | € 90 | € 125 | € 99 | € 99 | € 100 | € 90 | € 99 | € 99 | € 95 | € 85 | € 85 | € 160 | € 240 |
Vlašská 2 | € 50 | € 60 | € 80 | € 120 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 90 | € 75 | € 60 | € 60 | € 110 | € 160 |
Vlašská 3 house 8 apt 2 | € 65 | € 65 | € 70 | € 100 | € 70 | € 70 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 80 | € 140 |
Vlašská 5 house 8 apt 4 | € 85 | € 85 | € 90 | € 150 | € 100 | € 100 | € 100 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 160 | € 240 |
Vlašská 7 house 7 apt 9 | € 80 | € 80 | € 80 | € 120 | € 80 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 80 | € 80 | € 80 | € 99 | € 190 |
Vlasska 9 house 7 apt 3 | € 80 | € 80 | € 80 | € 120 | € 85 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 80 | € 80 | € 80 | € 100 | € 160 |
In ALLEN Apartments ist W-Lan frei verfügbar
Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick